

Tipo |
|
---|---|
Rareza |
|
Poder |
9.5 |
velocidad |
1 |
Área |
7 |
ID de nivel |
katana |
" | Una hoja adecuada para guerreros y luchadores expertos, su hoja está diseñada para infligir daños de precisión. |
" |
- Descripción del juego |
A katana es un arma cuerpo a cuerpo en Minecraft Dungeons. Sus variantes únicas son la Dark Katana y la Master's Katana.
Contenido
- 1 Obtención
- Uso de 2
- 2.1 habilidades
- Estadísticas 2.2
- Sonidos 3
- Historia de 4
- 5
Obtención
Ubicaciones:
Las dificultades enumeradas se consideran la dificultad mínima en la que se puede obtener el artículo, a menos que se indique lo contrario.
- Coral Rise (Aventura, DLC)
- Templo Inferior (Apocalipsis)
- Pináculo de obsidiana (Apocalipsis)
- Panda Plateau (Apocalipsis, DLC)
- Deltas de basalto (pruebas diarias) (DLC)
Otro:
- Comerciante de lujo
- Comerciante del pueblo
- Comerciante Piglin
Turbas antiguas:
- ?????
Uso
La katana posee alta potencia, muy baja velocidad y alcance moderado, y tiene un combo que consta de dos barras laterales y una barra hacia arriba.
Los cortes laterales infligen el daño cuerpo a cuerpo mínimo del arma, y el corte hacia arriba hace el daño cuerpo a cuerpo máximo del arma.
Habilidades
- X daño cuerpo a cuerpo
Estadísticas
Poder | Dañar |
---|---|
1 | 18-27 |
10 | 30-44 |
20 | 49-72 |
30 | 78-114 |
40 | 121-178 |
50 | 185-273 |
60 | 282-415 |
70 | 428-629 |
80 | 646-951 |
90 | 974-1432 |
100 | 1466-2155 |
108 | 2031-2987 |
Sonidos
Nota: Todos estos son sonidos reales y todos los nombres de archivo enumerados también son reales. No edite a menos que se agreguen más sonidos a los archivos del juego.
Aislamiento de Sonido | Descripción |
---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaHit8bit-001_soundWave.ogg | Hit (8 bits) |
https://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaHitImpactStronk-001_soundWave.ogg | Golpear |
https://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaHitMeat-001_soundWave.ogg | Golpear |
https://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaHitMeatResidue-001_soundWave.ogg | Golpear |
https://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaHitMetalShimmerLight-001_soundWave.ogg | Golpear |
https://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaHitMetalShimmerStronk-001_soundWave.ogg | Golpear |
https://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaPlaceMetal-001_soundWave.ogg | Equipo |
https://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaPreHit-001_soundWave.ogg | Pre-golpe |
https://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaPreHit-001_soundWave.ogg | Pre-hit (8 bits) |
https://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaSwingAirStronkNoAirMetalDragFastPower-001_soundWave.ogg | Swing |
https://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaSwingAirStronkNoAirNinjaCling-001_soundWave.ogg | Swing |
https://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaSwingAirStronkNoAirSwooshMetal-001_soundWave.ogg | Swing |
https://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaSwingAirStronkSwooshArmAir-001_soundWave.ogg | Swing |
https://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaSwingAirSwooshArmAir-001_soundWave.ogg | Swing |
https://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaSwingNoAirSwooshBright-001_soundWave.ogg | Swing |
https://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaSwingNoAirSwooshMetalBend-001_soundWave.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaSwingNoAirSwooshMetalBend-002_soundWave.ogg | Swing |
https://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaSwingNoAirSwooshMetalShinyNinja-001_soundWave.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Sfx_item_katanaSwingNoAirSwooshMetalShinyNinja-002_soundWave.ogg | Swing |
Historia
Mazmorras de Minecraft | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beta de las mazmorras | ![]() | ||||
1.3.2.0 | Ahora se puede obtener del DLC Jungle Awakens. | ||||
Ahora cae en el Templo Inferior. | |||||
1.4.3.0 | Ahora se puede obtener de los nuevos comerciantes del campamento. | ||||
1.8.0.0 | Aumento de la velocidad de ataque en un 30%. |
-
Un objeto que representa la textura del elemento.
Artículos de Minecraft Dungeons
Ver en: Plantilla: elementos / contenido de Minecraft Dungeons [editar]