
Botín típico de herrero de un pueblo antes del 1.14.

Un botín de cofre de un templo del desierto de la aldea 1.14, el templo del desierto de la aldea tiene la menor posibilidad de generarse en una aldea del desierto en Bedrock Edition.
Solo las variantes de una casa de armero en las aldeas nevadas contienen cofres.
En Java Edition, cada cofre de armero de aldea contiene entre 1 y 5 pilas de elementos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Pan | 1-4 | 4/8 | 80.6% | 3.750 | 1.2 |
Lingote de hierro | 1-3 | 2/8 | 54.2% | 1.500 | 1.8 |
Emerald | 1 | 1/8 | 31.8% | 0.375 | 3.1 |
Casco de hierro | 1 | 1/8 | 31.8% | 0.375 | 3.1 |
En Bedrock Edition, cada cofre de armero de aldea contiene de 1 a 5 pilas de objetos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Pan | 1-4 | 4/8 | 80.6% | 3.750 | 1.2 |
Lingote de hierro | 1-3 | 2/8 | 54.2% | 1.500 | 1.8 |
Emerald | 1 | 1/8 | 31.8% | 0.375 | 3.1 |
Casco de hierro | 1 | 1/8 | 31.8% | 0.375 | 3.1 |
- ↑ ab El tamaño de las pilas (o para artículos no apilables, número) de este artículo en cualquier rollo dado.
- ↑ ab El peso de este elemento en relación con otros elementos del grupo.
- ↑ ab Las probabilidades de encontrar alguno de estos elementos en un solo cofre.
- ↑ ab El número de elementos esperados por cofre, promediado sobre un gran número de cofres.
- ↑ ab El número medio de cofres que el jugador debería esperar buscar para encontrar alguno de estos elementos.
Solo las carnicerías de los pueblos de la sabana contienen cofres.
En Java Edition, cada cofre de carnicero de la aldea contiene de 1 a 5 pilas de artículos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Res cruda | 1-3 | 6/28 | 48.6% | 1.286 | 2.1 |
Cordero crudo | 1-3 | 6/28 | 48.6% | 1.286 | 2.1 |
Chuleta de cerdo cruda | 1-3 | 6/28 | 48.6% | 1.286 | 2.1 |
Trigo | 1-3 | 6/28 | 48.6% | 1.286 | 2.1 |
Carbón | 1-3 | 3/28 | 27.9% | 0.643 | 3.6 |
Emerald | 1 | 1/28 | 10.2% | 0.107 | 9.8 |
En Bedrock Edition, cada cofre de carnicero de aldea contiene de 1 a 5 pilas de objetos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Res cruda | 1-3 | 6/28 | 48.6% | 1.286 | 2.1 |
Cordero crudo | 1-3 | 6/28 | 48.6% | 1.286 | 2.1 |
Chuleta de cerdo cruda | 1-3 | 6/28 | 48.6% | 1.286 | 2.1 |
Trigo | 1-3 | 6/28 | 48.6% | 1.286 | 2.1 |
Carbón | 1-3 | 3/28 | 27.9% | 0.643 | 3.6 |
Emerald | 1 | 1/28 | 10.2% | 0.107 | 9.8 |
- ↑ ab El tamaño de las pilas (o para artículos no apilables, número) de este artículo en cualquier rollo dado.
- ↑ ab El peso de este elemento en relación con otros elementos del grupo.
- ↑ ab Las probabilidades de encontrar alguno de estos elementos en un solo cofre.
- ↑ ab El número de elementos esperados por cofre, promediado sobre un gran número de cofres.
- ↑ ab El número medio de cofres que el jugador debería esperar buscar para encontrar alguno de estos elementos.
Todas las casas de cartógrafos, excepto las de las aldeas del desierto, contienen cofres.
En Java Edition, cada cofre de cartógrafo de aldea contiene de 1 a 5 pilas de elementos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Papel | 1-5 | 15/50 | 61.2% | 2.700 | 1.6 |
Pan | 1-4 | 15/50 | 61.2% | 2.250 | 1.6 |
Mapa vacío | 1-3 | 10/50 | 46.2% | 1.200 | 2.2 |
Palo | 1-2 | 5/50 | 26.3% | 0.450 | 3.8 |
Compass | 1 | 5/50 | 26.3% | 0.300 | 3.8 |
En Bedrock Edition, cada cofre de cartógrafo de aldea contiene de 1 a 5 pilas de elementos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Papel | 1-5 | 15/50 | 61.2% | 2.700 | 1.6 |
Pan | 1-4 | 15/50 | 61.2% | 2.250 | 1.6 |
Mapa [F] | 1-3 | 10/50 | 46.2% | 1.200 | 2.2 |
Plantón de roble | 1-2 | 5/50 | 26.3% | 0.450 | 3.8 |
Compass | 1 | 5/50 | 26.3% | 0.300 | 3.8 |
- ↑ ab El tamaño de las pilas (o para artículos no apilables, número) de este artículo en cualquier rollo dado.
- ↑ ab El peso de este elemento en relación con otros elementos del grupo.
- ↑ ab Las probabilidades de encontrar alguno de estos elementos en un solo cofre.
- ↑ ab El número de elementos esperados por cofre, promediado sobre un gran número de cofres.
- ↑ ab El número medio de cofres que el jugador debería esperar buscar para encontrar alguno de estos elementos.
- ↑ Mapa desconocido con nombre, pero cambiado a mapa 0, el nivel de escala es 1: 4, los mapas de la misma pila son apilables, pero los mapas que no están apilados son inapilables a pesar de parecer idénticos.
Solo las cabañas de pescadores en las aldeas de las llanuras en Java Edition contienen cofres.
En Java Edition, cada cofre de pescador de aldea contiene de 1 a 5 pilas de artículos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Semillas de trigo | 1-3 | 3/11 | 57.5% | 1.636 | 1.7 |
Carbón | 1-3 | 2/11 | 43.0% | 1.091 | 2.3 |
Bacalao crudo | 1-3 | 2/11 | 43.0% | 1.091 | 2.3 |
Barril | 1-3 | 1/11 | 24.2% | 0.545 | 4.1 |
Salmón crudo | 1-3 | 1/11 | 24.2% | 0.545 | 4.1 |
Cubo de agua | 1-3 | 1/11 | 24.2% | 0.545 | 4.1 |
Emerald | 1 | 1/11 | 24.2% | 0.273 | 4.1 |
- ↑ El tamaño de las pilas (o para artículos no apilables, número) de este artículo en cualquier rollo dado.
- ↑ El peso de este artículo en relación con otros artículos del grupo.
- ↑ Las probabilidades de encontrar alguno de estos elementos en un solo cofre.
- ↑ La cantidad de elementos esperados por cofre, promediado sobre una gran cantidad de cofres.
- ↑ La cantidad promedio de cofres que el jugador debería esperar buscar para encontrar alguno de estos elementos.
Solo las casas de fletcher en las aldeas de taiga contienen cofres.
En Java Edition, cada cofre fletcher de aldea contiene de 1 a 5 pilas de elementos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Pluma | 1-3 | 6/23 | 55.8% | 1.565 | 1.8 |
Pedernal | 1-3 | 6/23 | 55.8% | 1.565 | 1.8 |
Palo | 1-3 | 6/23 | 55.8% | 1.565 | 1.8 |
flecha | 1-3 | 2/23 | 23.3% | 0.522 | 4.3 |
Huevo | 1-3 | 2/23 | 23.3% | 0.522 | 4.3 |
Emerald | 1 | 1/23 | 12.3% | 0.130 | 8.1 |
En Bedrock Edition, cada cofre de fletcher de aldea contiene de 1 a 5 pilas de objetos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Pluma | 1-3 | 6/23 | 55.8% | 1.565 | 1.8 |
Pedernal | 1-3 | 6/23 | 55.8% | 1.565 | 1.8 |
Palo | 1-3 | 6/23 | 55.8% | 1.565 | 1.8 |
flecha | 1-3 | 2/23 | 23.3% | 0.522 | 4.3 |
Huevo | 1-3 | 2/23 | 23.3% | 0.522 | 4.3 |
Emerald | 1 | 1/23 | 12.3% | 0.130 | 8.1 |
- ↑ ab El tamaño de las pilas (o para artículos no apilables, número) de este artículo en cualquier rollo dado.
- ↑ ab El peso de este elemento en relación con otros elementos del grupo.
- ↑ ab Las probabilidades de encontrar alguno de estos elementos en un solo cofre.
- ↑ ab El número de elementos esperados por cofre, promediado sobre un gran número de cofres.
- ↑ ab El número medio de cofres que el jugador debería esperar buscar para encontrar alguno de estos elementos.
Solo las casas de albañilería en las aldeas de la sabana contienen cofres.
En Java Edition, cada cofre de albañil de la aldea contiene de 1 a 5 pilas de elementos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Pan | 1-4 | 4/13 | 62.2% | 2.308 | 1.6 |
Piedra | 1 | 2/13 | 37.7% | 0.462 | 2.7 |
Ladrillos de piedra | 1 | 2/13 | 37.7% | 0.462 | 2.7 |
Bola de arcilla | 1-3 | 1/13 | 20.8% | 0.462 | 4.8 |
Emerald | 1 | 1/13 | 20.8% | 0.231 | 4.8 |
Maceta | 1 | 1/13 | 20.8% | 0.231 | 4.8 |
Piedra lisa | 1 | 1/13 | 20.8% | 0.231 | 4.8 |
Tinte amarillo | 1 | 1/13 | 20.8% | 0.231 | 4.8 |
En Bedrock Edition, cada cofre de albañil de aldea contiene de 1 a 5 pilas de objetos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Pan | 1-4 | 4/13 | 62.2% | 2.308 | 1.6 |
Piedra | 1 | 2/13 | 37.7% | 0.462 | 2.7 |
Ladrillos de piedra | 1 | 2/13 | 37.7% | 0.462 | 2.7 |
Bola de arcilla | 1-3 | 1/13 | 20.8% | 0.462 | 4.8 |
Emerald | 1 | 1/13 | 20.8% | 0.231 | 4.8 |
Maceta | 1 | 1/13 | 20.8% | 0.231 | 4.8 |
Piedra lisa | 1 | 1/13 | 20.8% | 0.231 | 4.8 |
Tinte amarillo | 1 | 1/13 | 20.8% | 0.231 | 4.8 |
- ↑ ab El tamaño de las pilas (o para artículos no apilables, número) de este artículo en cualquier rollo dado.
- ↑ ab El peso de este elemento en relación con otros elementos del grupo.
- ↑ ab Las probabilidades de encontrar alguno de estos elementos en un solo cofre.
- ↑ ab El número de elementos esperados por cofre, promediado sobre un gran número de cofres.
- ↑ ab El número medio de cofres que el jugador debería esperar buscar para encontrar alguno de estos elementos.
Solo las casas de pastores de las aldeas nevadas contienen cofres.
En Java Edition, cada cofre de pastor de aldea contiene de 1 a 5 pilas de elementos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Lana blanca | 1-8 | 6/23 | 55.8% | 3.522 | 1.8 |
Trigo | 1-6 | 6/23 | 55.8% | 2.739 | 1.8 |
Lana negra | 1-3 | 3/23 | 33.0% | 0.783 | 3.0 |
Lana Marrón | 1-3 | 2/23 | 23.3% | 0.522 | 4.3 |
Lana gris | 1-3 | 2/23 | 23.3% | 0.522 | 4.3 |
Lana gris claro | 1-3 | 2/23 | 23.3% | 0.522 | 4.3 |
Emerald | 1 | 1/23 | 12.3% | 0.130 | 8.1 |
Tijeras | 1 | 1/23 | 12.3% | 0.130 | 8.1 |
En Bedrock Edition, cada cofre de pastor de aldea contiene de 1 a 5 pilas de objetos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Lana blanca | 1-8 | 6/23 | 55.8% | 3.522 | 1.8 |
Trigo | 1-6 | 6/23 | 55.8% | 2.739 | 1.8 |
Lana negra | 1-3 | 3/23 | 33.0% | 0.783 | 3.0 |
Lana Marrón | 1-3 | 2/23 | 23.3% | 0.522 | 4.3 |
Lana gris | 1-3 | 2/23 | 23.3% | 0.522 | 4.3 |
Lana gris claro | 1-3 | 2/23 | 23.3% | 0.522 | 4.3 |
Emerald | 1 | 1/23 | 12.3% | 0.130 | 8.1 |
Tijeras | 1 | 1/23 | 12.3% | 0.130 | 8.1 |
- ↑ ab El tamaño de las pilas (o para artículos no apilables, número) de este artículo en cualquier rollo dado.
- ↑ ab El peso de este elemento en relación con otros elementos del grupo.
- ↑ ab Las probabilidades de encontrar alguno de estos elementos en un solo cofre.
- ↑ ab El número de elementos esperados por cofre, promediado sobre un gran número de cofres.
- ↑ ab El número medio de cofres que el jugador debería esperar buscar para encontrar alguno de estos elementos.
Todas las curtidurías, excepto las de las aldeas del desierto, contienen cofres.
En Java Edition, cada cofre de curtiduría de aldea contiene de 1 a 5 pilas de artículos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Pan | 1-4 | 5/16 | 62.8% | 2.344 | 1.6 |
Gorra de cuero | 1 | 2/16 | 31.8% | 0.375 | 3.1 |
Túnica de cuero | 1 | 2/16 | 31.8% | 0.375 | 3.1 |
Pantalones de cuero | 1 | 2/16 | 31.8% | 0.375 | 3.1 |
Botas de cuero | 1 | 2/16 | 31.8% | 0.375 | 3.1 |
Emerald | 1-4 | 1/16 | 17.3% | 0.469 | 5.8 |
Cuero | 1-3 | 1/16 | 17.3% | 0.375 | 5.8 |
Sillín | 1 | 1/16 | 17.3% | 0.188 | 5.8 |
En Bedrock Edition, cada cofre de curtiduría de aldea contiene de 1 a 5 pilas de artículos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Pan | 1-4 | 5/16 | 62.8% | 2.344 | 1.6 |
Gorra de cuero | 1 | 2/16 | 31.8% | 0.375 | 3.1 |
Túnica de cuero | 1 | 2/16 | 31.8% | 0.375 | 3.1 |
Pantalones de cuero | 1 | 2/16 | 31.8% | 0.375 | 3.1 |
Botas de cuero | 1 | 2/16 | 31.8% | 0.375 | 3.1 |
Emerald | 1-4 | 1/16 | 17.3% | 0.469 | 5.8 |
Cuero | 1-3 | 1/16 | 17.3% | 0.375 | 5.8 |
Sillín | 1 | 1/16 | 17.3% | 0.188 | 5.8 |
- ↑ ab El tamaño de las pilas (o para artículos no apilables, número) de este artículo en cualquier rollo dado.
- ↑ ab El peso de este elemento en relación con otros elementos del grupo.
- ↑ ab Las probabilidades de encontrar alguno de estos elementos en un solo cofre.
- ↑ ab El número de elementos esperados por cofre, promediado sobre un gran número de cofres.
- ↑ ab El número medio de cofres que el jugador debería esperar buscar para encontrar alguno de estos elementos.
Solo los templos de las aldeas del desierto contienen cofres.
En Java Edition, cada cofre de templo de aldea contiene de 3 a 8 pilas de objetos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Pan | 1-4 | 7/19 | 89.3% | 5.066 | 1.1 |
Carne podrida | 1-4 | 7/19 | 89.3% | 5.066 | 1.1 |
Polvo de piedra roja | 1-4 | 2/19 | 44.8% | 1.447 | 2.2 |
Emerald | 1-4 | 1/19 | 25.4% | 0.724 | 3.9 |
Lapislázuli | 1-4 | 1/19 | 25.4% | 0.724 | 3.9 |
Lingote de oro | 1-4 | 1/19 | 25.4% | 0.724 | 3.9 |
En Bedrock Edition, cada cofre de templo de aldea contiene de 3 a 8 pilas de objetos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Pan | 1-4 | 7/19 | 89.3% | 5.066 | 1.1 |
Carne podrida | 1-4 | 7/19 | 89.3% | 5.066 | 1.1 |
Polvo de piedra roja | 1-4 | 2/19 | 44.8% | 1.447 | 2.2 |
Emerald | 1-4 | 1/19 | 25.4% | 0.724 | 3.9 |
Lapislázuli | 1-4 | 1/19 | 25.4% | 0.724 | 3.9 |
Lingote de oro | 1-4 | 1/19 | 25.4% | 0.724 | 3.9 |
- ↑ ab El tamaño de las pilas (o para artículos no apilables, número) de este artículo en cualquier rollo dado.
- ↑ ab El peso de este elemento en relación con otros elementos del grupo.
- ↑ ab Las probabilidades de encontrar alguno de estos elementos en un solo cofre.
- ↑ ab El número de elementos esperados por cofre, promediado sobre un gran número de cofres.
- ↑ ab El número medio de cofres que el jugador debería esperar buscar para encontrar alguno de estos elementos.
Solo los herreros de las aldeas del desierto y la taiga contienen cofres.
En Java Edition, cada cofre de herrero de aldea contiene de 3 a 8 pilas de objetos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Palo | 1-3 | 20/53 | 90.0% | 4.151 | 1.1 |
Pan | 1-3 | 15/53 | 81.2% | 3.113 | 1.2 |
Lingote de hierro | 1-5 | 5/53 | 41.2% | 1.557 | 2.4 |
Pico de hierro | 1 | 5/53 | 41.2% | 0.519 | 2.4 |
Pala de hierro | 1 | 5/53 | 41.2% | 0.519 | 2.4 |
Carbón | 1-3 | 1/53 | 9.9% | 0.208 | 10.1 |
Lingote de oro | 1-3 | 1/53 | 9.9% | 0.208 | 10.1 |
Diamond | 1-3 | 1/53 | 9.9% | 0.208 | 10.1 |
En Bedrock Edition, cada cofre de herrero de aldea contiene de 3 a 8 pilas de objetos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Palo | 1-3 | 20/53 | 90.0% | 4.151 | 1.1 |
Pan | 1-3 | 15/53 | 81.2% | 3.113 | 1.2 |
Lingote de hierro | 1-5 | 5/53 | 41.2% | 1.557 | 2.4 |
Pico de hierro | 1 | 5/53 | 41.2% | 0.519 | 2.4 |
Pala de hierro | 1 | 5/53 | 41.2% | 0.519 | 2.4 |
Carbón | 1-3 | 1/53 | 9.9% | 0.208 | 10.1 |
Lingote de oro | 1-3 | 1/53 | 9.9% | 0.208 | 10.1 |
Diamond | 1-3 | 1/53 | 9.9% | 0.208 | 10.1 |
- ↑ ab El tamaño de las pilas (o para artículos no apilables, número) de este artículo en cualquier rollo dado.
- ↑ ab El peso de este elemento en relación con otros elementos del grupo.
- ↑ ab Las probabilidades de encontrar alguno de estos elementos en un solo cofre.
- ↑ ab El número de elementos esperados por cofre, promediado sobre un gran número de cofres.
- ↑ ab El número medio de cofres que el jugador debería esperar buscar para encontrar alguno de estos elementos.
Todos los armeros contienen cofres.
En Java Edition, cada cofre de armero de aldea contiene de 3 a 8 pilas de objetos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Apple | 1-3 | 15/94 | 59.8% | 1.755 | 1.7 |
Pan | 1-3 | 15/94 | 59.8% | 1.755 | 1.7 |
Lingote de hierro | 1-5 | 10/94 | 45.1% | 1.755 | 2.2 |
Plantón de roble | 3-7 | 5/94 | 25.6% | 1.463 | 3.9 |
Obsidiana | 3-7 | 5/94 | 25.6% | 1.463 | 3.9 |
Lingote de oro | 1-3 | 5/94 | 25.6% | 0.585 | 3.9 |
Pico de hierro | 1 | 5/94 | 25.6% | 0.293 | 3.9 |
Espada de hierro | 1 | 5/94 | 25.6% | 0.293 | 3.9 |
Casco de hierro | 1 | 5/94 | 25.6% | 0.293 | 3.9 |
Peto de hierro | 1 | 5/94 | 25.6% | 0.293 | 3.9 |
Calzas de hierro | 1 | 5/94 | 25.6% | 0.293 | 3.9 |
Botas de hierro | 1 | 5/94 | 25.6% | 0.293 | 3.9 |
Diamond | 1-3 | 3/94 | 16.2% | 0.351 | 6.2 |
Sillín | 1 | 3/94 | 16.2% | 0.176 | 6.2 |
Armadura de caballo de hierro | 1 | 1/94 | 5.7% | 0.059 | 17.6 |
Armadura de caballo dorado | 1 | 1/94 | 5.7% | 0.059 | 17.6 |
Armadura de caballo de diamante | 1 | 1/94 | 5.7% | 0.059 | 17.6 |
En Bedrock Edition, cada cofre de armero de aldea contiene de 3 a 8 pilas de objetos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Apple | 1-3 | 15/94 | 59.8% | 1.755 | 1.7 |
Pan | 1-3 | 15/94 | 59.8% | 1.755 | 1.7 |
Lingote de hierro | 1-5 | 10/94 | 45.1% | 1.755 | 2.2 |
Plantón de roble | 3-7 | 5/94 | 25.6% | 1.463 | 3.9 |
Obsidiana | 3-7 | 5/94 | 25.6% | 1.463 | 3.9 |
Lingote de oro | 1-3 | 5/94 | 25.6% | 0.585 | 3.9 |
Pico de hierro | 1 | 5/94 | 25.6% | 0.293 | 3.9 |
Espada de hierro | 1 | 5/94 | 25.6% | 0.293 | 3.9 |
Casco de hierro | 1 | 5/94 | 25.6% | 0.293 | 3.9 |
Peto de hierro | 1 | 5/94 | 25.6% | 0.293 | 3.9 |
Calzas de hierro | 1 | 5/94 | 25.6% | 0.293 | 3.9 |
Botas de hierro | 1 | 5/94 | 25.6% | 0.293 | 3.9 |
Diamond | 1-3 | 3/94 | 16.2% | 0.351 | 6.2 |
Sillín | 1 | 3/94 | 16.2% | 0.176 | 6.2 |
Armadura de caballo de hierro | 1 | 1/94 | 5.7% | 0.059 | 17.6 |
Armadura de caballo dorado | 1 | 1/94 | 5.7% | 0.059 | 17.6 |
Armadura de caballo de diamante | 1 | 1/94 | 5.7% | 0.059 | 17.6 |
- ↑ ab El tamaño de las pilas (o para artículos no apilables, número) de este artículo en cualquier rollo dado.
- ↑ ab El peso de este elemento en relación con otros elementos del grupo.
- ↑ ab Las probabilidades de encontrar alguno de estos elementos en un solo cofre.
- ↑ ab El número de elementos esperados por cofre, promediado sobre un gran número de cofres.
- ↑ ab El número medio de cofres que el jugador debería esperar buscar para encontrar alguno de estos elementos.
En Java Edition, cada cofre de la casa del desierto de la aldea contiene de 3 a 8 pilas de elementos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 1-7 | 10/36 | 80.6% | 6.111 | 1.2 |
Pan | 1-4 | 10/36 | 80.6% | 3.819 | 1.2 |
Cactus | 1-4 | 10/36 | 80.6% | 3.819 | 1.2 |
Arbusto muerto | 1-3 | 2/36 | 26.6% | 0.611 | 3.8 |
Emerald | 1-3 | 1/36 | 14.3% | 0.306 | 7.0 |
RESERVA | 1 | 1/36 | 14.3% | 0.153 | 7.0 |
Bola de arcilla | 1 | 1/36 | 14.3% | 0.153 | 7.0 |
Tinte verde | 1 | 1/36 | 14.3% | 0.153 | 7.0 |
En Bedrock Edition, cada cofre de la casa del desierto de la aldea contiene de 3 a 8 pilas de objetos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 1-7 | 10/36 | 80.6% | 6.111 | 1.2 |
Pan | 1-4 | 10/36 | 80.6% | 3.819 | 1.2 |
Cactus | 1-4 | 10/36 | 80.6% | 3.819 | 1.2 |
Arbusto muerto | 1-3 | 2/36 | 26.6% | 0.611 | 3.8 |
Emerald | 1-3 | 1/36 | 14.3% | 0.306 | 7.0 |
RESERVA | 1 | 1/36 | 14.3% | 0.153 | 7.0 |
Bola de arcilla | 1 | 1/36 | 14.3% | 0.153 | 7.0 |
Tinte verde | 1 | 1/36 | 14.3% | 0.153 | 7.0 |
- ↑ ab El tamaño de las pilas (o para artículos no apilables, número) de este artículo en cualquier rollo dado.
- ↑ ab El peso de este elemento en relación con otros elementos del grupo.
- ↑ ab Las probabilidades de encontrar alguno de estos elementos en un solo cofre.
- ↑ ab El número de elementos esperados por cofre, promediado sobre un gran número de cofres.
- ↑ ab El número medio de cofres que el jugador debería esperar buscar para encontrar alguno de estos elementos.
En Java Edition, cada cofre de la casa de las llanuras de la aldea contiene de 3 a 8 pilas de elementos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Patata | 1-7 | 10/43 | 74.2% | 5.116 | 1.3 |
Apple | 1-5 | 10/43 | 74.2% | 3.837 | 1.3 |
Pan | 1-4 | 10/43 | 74.2% | 3.198 | 1.3 |
Plantón de roble | 1-2 | 5/43 | 48.2% | 0.959 | 2.1 |
Emerald | 1-4 | 2/43 | 22.8% | 0.640 | 4.4 |
Diente de león | 1 | 2/43 | 22.8% | 0.256 | 4.4 |
Pepita de oro | 1-3 | 1/43 | 12.1% | 0.256 | 8.3 |
RESERVA | 1 | 1/43 | 12.1% | 0.128 | 8.3 |
Pluma | 1 | 1/43 | 12.1% | 0.128 | 8.3 |
Amapola | 1 | 1/43 | 12.1% | 0.128 | 8.3 |
En Bedrock Edition, cada cofre de casa de las llanuras de la aldea contiene de 3 a 8 pilas de objetos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Patata | 1-7 | 10/43 | 74.2% | 5.116 | 1.3 |
Apple | 1-5 | 10/43 | 74.2% | 3.837 | 1.3 |
Pan | 1-4 | 10/43 | 74.2% | 3.198 | 1.3 |
Plantón de roble | 1-2 | 5/43 | 48.2% | 0.959 | 2.1 |
Emerald | 1-4 | 2/43 | 22.8% | 0.640 | 4.4 |
Diente de león | 1 | 2/43 | 22.8% | 0.256 | 4.4 |
Pepita de oro | 1-3 | 1/43 | 12.1% | 0.256 | 8.3 |
RESERVA | 1 | 1/43 | 12.1% | 0.128 | 8.3 |
Pluma | 1 | 1/43 | 12.1% | 0.128 | 8.3 |
Amapola | 1 | 1/43 | 12.1% | 0.128 | 8.3 |
- ↑ ab El tamaño de las pilas (o para artículos no apilables, número) de este artículo en cualquier rollo dado.
- ↑ ab El peso de este elemento en relación con otros elementos del grupo.
- ↑ ab Las probabilidades de encontrar alguno de estos elementos en un solo cofre.
- ↑ ab El número de elementos esperados por cofre, promediado sobre un gran número de cofres.
- ↑ ab El número medio de cofres que el jugador debería esperar buscar para encontrar alguno de estos elementos.
En Java Edition, cada cofre de la casa de la sabana de la aldea contiene de 3 a 8 pilas de elementos, con la siguiente distribución:
Asunto | Tamaño de pila [A] | Peso [B] | Oportunidad [C] | AVG. por pecho [D] |
Promedio # cofres para buscar [E] |
---|---|---|---|---|---|
Semillas de trigo | 1-5 | 10/46 | 71.7% | 3.587 | 1.4 |
Pan | 1-4 | 10/46 | 71.7% | 2.989 | 1.4 |
Plantón de acacia | 1-2 | 10/46 | 71.7% | 1.793 | 1.4 |
Hierba | 1 | 5/46 | 45.9% | 0.598 | 2.2 |
Cesped alto | 1 | 5/46 | 45.9% | 0.598 | 2.2 |
Emerald | 1-4 | 2/46 | 21.5% | 0.598 | 4.7 |
Pepita de oro | 1-3 | 1/46 | 11.3% | 0.239 | 8.8 |
