
Esta página documenta la composición capa por capa de una determinada estructura o característica del terreno generada.
Contenido
- NUNCA Biblioteca
- Materiales 1.1
- 1.2 Plano
- 2 Biblioteca del desierto
- Materiales 2.1
- 2.2 Plano
Library
El roble en estos planos se puede reemplazar con madera de abeto o acacia si el pueblo está en la taiga o la sabana, respectivamente. Por esta razón, se consideran lo mismo.
Materiales
Nombre | Cantidad Total | Layer1 | Layer2 | Layer3 | Layer4 | Layer5 | Layer6 | Layer7 | Layer8 | Layer9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estante para libros | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
Guijarro | 199 | 54 | 25 | 4 | 4 | 4 | 54 | 36 | 18 | - |
Mesa de artesanía | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Valla de roble | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Panel de vidrio | 18 | - | - | 11 | 7 | - | - | - | - | - |
Puerta de roble | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Tablones de roble | 62 | - | 1 | 10 | 15 | 36 | - | - | - | - |
Escaleras de roble | 78 | 1 | 5 | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 |
Placa de presión de roble [solo en la edición Java] | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Brown Carpet [Bedrock Edition solamente] | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Planos
La primera capa es de 9 bloques por 6 bloques. Nota: las escaleras de madera son opcionales para la primera capa y solo se generan si la biblioteca se generó por encima del nivel de la calle. La placa de presión de madera se reemplaza por una alfombra marrón en Bedrock Edition.
Capa 1
Biblioteca del desierto
Materiales
Nombre | Cantidad Total | Layer1 | Layer2 | Layer3 | Layer4 | Layer5 | Layer6 | Layer7 | Layer8 | Layer9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estante para libros | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
Mesa de artesanía | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Puerta de roble | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Valla de roble | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Panel de vidrio | 18 | - | - | 11 | 7 | - | - | - | - | - |
Sandstone | 199 | 54 | 25 | 4 | 4 | 4 | 54 | 36 | 18 | - |
Escaleras de piedra arenisca | 78 | 1 | 5 | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 |
Cortar piedra arenisca | 62 | - | 1 | 10 | 15 | 36 | - | - | - | - |
Plato de presión de roble | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Planos
Nota: las escaleras de arenisca son opcionales para la primera capa y solo se generan si la biblioteca se generó por encima del nivel de la calle de grava.
Capa 1