Las cercas de roble en la Capa 0 deben estar anegadas. El barril en la capa 1 no se genera en Bedrock Edition, el barril se genera en la capa 2 dentro de la cabaña, también el cofre se reemplaza con la mesa de elaboración.

Fisher cottage 1 (llanuras)
Materiales
Nombre | Capa 0 | Capa 1 | Capa 2 | Capa 3 | Capa 4 | Capa 5 | Capa 6 | Capa 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloque de césped | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
Suciedad | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
Troncos de roble | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | - | - | 32 |
Tablones de roble | - | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 13 |
Barril | - | 2 [solo JE] | 1 [BE únicamente] | - | - | - | - | - | 2 [solo JE] 1 [BE únicamente] |
Escaleras de roble | - | 1 | - | - | - | 18 | 18 | 14 | 51 |
Guijarro | 3 | 12 | 10 | 8 | 12 | - | 6 | - | 51 |
Escaleras de adoquines | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Valla de roble | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Losas de madera de roble | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Puerta de roble | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Panel de vidrio | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Antorcha | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Agua | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - | 31 |
Pecho [solo JE] | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Mesa de artesanía [solo en EE. UU.] | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Trampilla de roble | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Planos
Capa 01[BE only] Oak Stairs - 1 - - - 18 18 14 51 Cobblestone 3 12 10 8 12 - 6 - 51 Cobblestone Stairs - 3 - - - - - - 3 Oak Fence 2 - - - - - - - 2 Oak Wood Slabs - 1 - - - - - - 1 Oak Door - - 2 - - - - - 2 Glass Pane - - - 2 - - - - 2 Torch - - - - 2 - - - 2 Water 28 3 - - - - - - 31 Chest[JE only] - - 1 - - - - - 1 Crafting Table[BE only] - - 1 - - - - - 1 Oak Trapdoor - - 3 - - - - - 3