

Renovables |
Sí |
---|---|
apilable |
Sí (64) |
, |
|
Resistencia a explosiones |
6 |
Dureza |
Blackstone pulido: 2 |
Luminante |
No |
Transparente |
No |
Inflamable |
No |
Se prende fuego de la lava |
No |
Blackstone pulido es la variación pulida similar a una piedra de la piedra negra.
Blackstone pulido cincelado es la variación cincelada de piedra negra pulida.
Sumario
- 1 Obtención
- 1.1 Rompiendo
- 1.2 Generación natural
- 1.3 Elaboración
- Uso de 2
- 2.1 Ingrediente de elaboración
- 2.2 Tala de piedras
- 2.3 Bloques de notas
- Sonidos 3
- 4 valores de datos
- 4.1 ID
- Historia de 5
- Problemas con 6
- 7 curiosidades
Obtención
Ruptura
Bloquear | Blackstone pulido | Blackstone pulido cincelado | |
---|---|---|---|
Dureza | 2 | 1.5 | |
, | |||
Rompiendo el tiempo [A] | |||
Predeterminado | 10 | 7.5 | |
De madera | 1.5 | 1.15 | |
Piedra | 0.75 | 0.6 | |
Hierro | 0.5 | 0.4 | |
Diamond | 0.4 | 0.3 | |
Netherita | 0.35 | 0.25 | |
Dorado | 0.25 | 0.2 |
- ↑ Los tiempos son para herramientas no encantadas que manejan los jugadores sin efectos de estado, medidos en segundos. Para obtener más información, consulte Romper § Velocidad.
Generación natural
La piedra negra pulida se puede generar como parte de restos de bastión y portales en ruinas en el Nether.
La elaboración de
Nombre | Ingredientes | Receta de elaboración |
---|---|---|
Blackstone pulido | Blackstone | 4 |
Blackstone pulido cincelado | Losa de piedra negra pulida |
Uso
Ingrediente de elaboración
Nombre | Ingredientes | Receta de elaboración |
---|---|---|
Botón de Blackstone pulido | Blackstone pulido | |
Plato de presión Blackstone pulido | Blackstone pulido | |
Ladrillos de piedra negra pulidos | Blackstone pulido | 4 |
Losa de piedra negra pulida | Blackstone pulido | 6 |
Escaleras de piedra negra pulida | Blackstone pulido | 4 |
Pared de piedra negra pulida | Blackstone pulido | 6 |
Cantera
Nombre | Ingredientes | Receta de corte |
---|---|---|
Blackstone pulido cincelado o Ladrillos de piedra negra pulidos |
Blackstone pulido | |
Losa de piedra negra pulida o Losa de ladrillo pulido Blackstone |
Blackstone pulido | 22 |
Escaleras Blackstone pulidas o Escaleras de ladrillo pulido Blackstone |
Blackstone pulido | |
Muro de Blackstone pulido o Pared de ladrillo pulido Blackstone |
Blackstone pulido |
Bloques de notas
La piedra negra pulida se puede colocar debajo de los bloques de notas para producir un sonido de "bombo".
Sonidos
Edición Java:
Aislamiento de Sonido | Subtítulos | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Clave de traducción | Tamaño | Paso | Atenuación distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloque roto | Bloques | Una vez que el bloque se ha roto | block.stone.break | subtitles.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Ninguno [sonido 1] | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | block.stone.fall | Ninguno [sonido 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Romper bloque | Bloques | Mientras el bloque está en proceso de romperse | block.stone.hit | subtitles.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloque colocado | Bloques | Cuando se coloca el bloque | block.stone.place | subtitles.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Pasos | Bloques | Caminando por la cuadra | block.stone.step | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ↑ ab MC-177082
Edición Bedrock:
Aislamiento de Sonido | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Tamaño | Paso |
---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloques | Una vez que el bloque se ha roto | piedra de excavación | 1.0 | 0.8 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | caída de piedra | 0.4 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Bloques | Mientras el bloque está en proceso de romperse | piedra de golpe | 0.37 | 0.5 |
? | Bloques | Saltando del bloque | Jump.stone | 0.12 | 1.0 |
? | Bloques | Cayendo en el bloque sin daño por caída | tierra.piedra | 0.22 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Bloques | Caminando por la cuadra | paso piedra | 0.3 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloques | Cuando se coloca el bloque | use.stone | 1.0 | 0.8 |
Valores de datos
ID
Edición Java:
Nombre | Ubicación del recurso | El formulario | Clave de traducción |
---|---|---|---|
Blackstone pulido | polished_blackstone | Bloque y artículo | block.minecraft.polished_blackstone |
Blackstone pulido cincelado | cincelado_polished_blackstone | Bloque y artículo | block.minecraft.chiseled_polished_blackstone |
Edición Bedrock:
Nombre | Ubicación del recurso | ID numérico | El formulario | Clave de traducción |
---|---|---|---|---|
Blackstone pulido | polished_blackstone | 546 | Bloque y artículo | tile.polished_blackstone.name |
Blackstone pulido cincelado | cincelado_polished_blackstone | 534 | Bloque y artículo | tile.chiseled_polished_blackstone.name |
Historia
Edición Java | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.16 | 20w15a | ![]() ![]() | |||
20w16a | La piedra negra pulida y la piedra negra pulida cincelada ahora generan restos de bastión. | ||||
La piedra negra pulida y la piedra negra pulida cincelada ahora se pueden generar como parte de portales en ruinas. | |||||
1.16.2 | 20w28a | La piedra negra pulida ahora es renovable ya que los piglins tienen un 8.71% de probabilidad de dar 8-16 piedra negra durante el trueque. | |||
Edición Bedrock | |||||
1.16.0 | beta 1.16.0.57 | ![]() ![]() | |||
1.16.100 | beta 1.16.100.54 | La piedra negra pulida ahora es renovable ya que los piglins tienen un 8.71% de probabilidad de dar 8-16 piedra negra durante el trueque. |
Temas
Los problemas relacionados con "Piedra negra pulida" o "Piedra negra pulida cincelada" se mantienen en el rastreador de errores. Informe los problemas allí.
Trivia
- De manera similar a la arenisca cincelada, la arenisca roja y los ladrillos inferiores, la piedra negra pulida cincelada tiene una cara / símbolo en su textura, en este caso, un hocico de piglin.
Bloques | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|