Carnicería 1 (Llanura)
Esta estructura se asemeja a la antigua carnicería de versiones anteriores, con algunas adiciones menores.
Materiales
Nombre | Capa 1 | Capa 2 | Capa 3 | Capa 4 | Capa 5 | Capa 6 | Capa 7 | Capa 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guijarro | 22 | 18 | 1 | 8 | 8 | 5 | - | - | 62 |
Pared de adoquines | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
Diente de león en maceta | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Suciedad | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Panel de vidrio | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
Bloque de césped | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Bloque de heno | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Puerta de roble | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Valla de roble | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
Registro de roble | 20 | 5 | 16 | 4 | - | - | - | - | 45 |
Tablones de roble | 19 | 1 | - | 14 | 13 | 14 | - | - | 61 |
Plato de presión de roble | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Escaleras de roble | 2 | 2 | - | 26 | 26 | 25 | 22 | - | 103 |
fumador | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Losa de piedra lisa | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 |
Antorcha | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 |
Planos
Capa 1
|